Taking the Extra Base on Hits

A breakdown by outs, runner and batter destination

© Tangotiger

This data was generated by PizzaCutter, and run against the Retrosheet files of 2000-2006.
 
See data from 1978-1990.
See differences.
See summary rates.


The 74.4% value below means 
- When the batter hits a single and
- a runner is on 1B
- that runner will end up on 2B and
- that batter will end up on 1B
74.4% of the time with 0 outs


=====================================================

Single						
Runner on 1B						
						
Outs						
0						
		Batter				
	Runner	1b	2b	3b	Home	Out
	1b	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 
	2b	74.4%	 -- 	 -- 	 -- 	0.1%
	3b	21.3%	2.1%	 -- 	 -- 	0.6%
	Home	0.1%	0.3%	0.2%	0.0%	0.0%
	Out	0.6%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%
						
Outs						
1						
		Batter				
	Runner	1b	2b	3b	Home	Out
	1b	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 
	2b	71.8%	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 
	3b	22.9%	2.6%	 -- 	 -- 	0.5%
	Home	0.1%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%
	Out	0.8%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%
						
Outs						
2						
		Batter				
	Runner	1b	2b	3b	Home	Out
	1b	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 
	2b	64.6%	 -- 	 -- 	 -- 	0.1%
	3b	29.2%	2.7%	 -- 	 -- 	0.3%
	Home	0.4%	0.6%	0.3%	0.0%	0.0%
	Out	1.6%	0.1%	0.0%	 -- 	 -- 
						
						
=====================================================						
						
Single						
Runner on 2B						
						
Outs						
0						
		Batter				
	Runner	1b	2b	3b	Home	Out
	1b	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 
	2b	2.1%	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 
	3b	54.9%	0.6%	 -- 	 -- 	0.2%
	Home	35.7%	4.0%	0.4%	0.0%	0.9%
	Out	0.9%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%
						
Outs						
1						
		Batter				
	Runner	1b	2b	3b	Home	Out
	1b	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 
	2b	2.0%	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 
	3b	41.9%	0.7%	 -- 	 -- 	0.2%
	Home	45.0%	6.0%	0.5%	0.1%	1.2%
	Out	1.6%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
						
Outs						
2						
		Batter				
	Runner	1b	2b	3b	Home	Out
	1b	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 
	2b	0.2%	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 
	3b	18.3%	0.2%	 -- 	 -- 	0.1%
	Home	64.2%	9.3%	0.6%	0.0%	2.3%
	Out	4.7%	0.0%	0.0%	 -- 	 -- 
						
						
=====================================================						
						
Double						
Runner on 1B						
						
Outs						
0						
		Batter				
	Runner	1b	2b	3b	Home	Out
	1b	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 
	2b	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 
	3b	 -- 	64.9%	 -- 	 -- 	 -- 
	Home	 -- 	30.7%	2.0%	0.2%	0.8%
	Out	 -- 	1.0%	0.3%	0.0%	0.0%
						
Outs						
1						
		Batter				
	Runner	1b	2b	3b	Home	Out
	1b	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 
	2b	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 
	3b	 -- 	61.3%	 -- 	 -- 	0.1%
	Home	 -- 	31.8%	3.0%	0.2%	1.0%
	Out	 -- 	1.7%	0.9%	0.0%	0.0%
						
Outs						
2						
		Batter				
	Runner	1b	2b	3b	Home	Out
	1b	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 
	2b	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 
	3b	 -- 	40.3%	 -- 	 -- 	 -- 
	Home	 -- 	49.2%	4.1%	0.2%	1.8%
	Out	 -- 	4.5%	0.0%	 -- 	 --