DH_FL BAT_LINEUP_ID BASES OUTS PA R REOI REOI_0 REOI_1 REOI_2 REOI_3 REOI_4 REOI_5 REOI_6 REOI_7 REOI_8 REOI_9 REOI_10PLUS
F 1 ___ 0 242946 136583 0.562 0.697 0.156 0.079 0.039 0.018 0.007 0.002 0.001 0 0 0
F 1 ___ 1 79433 24603 0.31 0.825 0.096 0.044 0.021 0.009 0.003 0.001 0 0 0 0
F 1 ___ 2 67590 7096 0.105 0.934 0.042 0.014 0.006 0.002 0.001 0 0 0 0 0
F 1 1__ 0 20096 18782 0.935 0.574 0.165 0.125 0.072 0.039 0.016 0.006 0.003 0.001 0 0
F 1 1__ 1 26545 14381 0.542 0.738 0.109 0.079 0.04 0.02 0.008 0.003 0.001 0 0 0
F 1 1__ 2 27317 5745 0.21 0.886 0.053 0.04 0.012 0.006 0.002 0.001 0 0 0 0
F 1 _2_ 0 3290 3887 1.181 0.379 0.327 0.147 0.076 0.041 0.019 0.009 0.002 0 0 0
F 1 _2_ 1 16682 12454 0.747 0.576 0.244 0.097 0.046 0.023 0.009 0.003 0.001 0 0 0
F 1 _2_ 2 22198 7539 0.34 0.77 0.162 0.043 0.015 0.007 0.003 0.001 0 0 0 0
F 1 12_ 0 3679 6011 1.634 0.339 0.222 0.163 0.13 0.078 0.041 0.015 0.008 0.003 0 0.001
F 1 12_ 1 8613 8024 0.932 0.573 0.182 0.102 0.077 0.036 0.019 0.007 0.003 0.001 0 0
F 1 12_ 2 13353 5845 0.438 0.766 0.124 0.052 0.036 0.013 0.006 0.002 0.001 0 0 0
F 1 __3 0 429 595 1.387 0.177 0.515 0.147 0.096 0.051 0.007 0.002 0 0.005 0 0
F 1 __3 1 3750 3740 0.997 0.327 0.491 0.099 0.044 0.023 0.011 0.003 0.001 0 0 0
F 1 __3 2 5900 2319 0.393 0.714 0.219 0.041 0.016 0.006 0.003 0 0 0 0 0
F 1 1_3 0 1512 2806 1.856 0.135 0.443 0.151 0.125 0.066 0.04 0.024 0.009 0.003 0.001 0.003
F 1 1_3 1 3972 4700 1.183 0.34 0.408 0.103 0.082 0.031 0.023 0.009 0.003 0.001 0.001 0
F 1 1_3 2 6039 3067 0.508 0.707 0.177 0.054 0.04 0.013 0.006 0.002 0 0.001 0 0
F 1 _23 0 455 923 2.029 0.136 0.264 0.275 0.18 0.084 0.037 0.015 0.009 0 0 0
F 1 _23 1 3832 5516 1.439 0.308 0.285 0.219 0.102 0.045 0.026 0.01 0.004 0.002 0 0
F 1 _23 2 5937 3693 0.622 0.713 0.061 0.158 0.041 0.015 0.006 0.003 0.001 0 0 0
F 1 123 0 1279 3282 2.566 0.121 0.242 0.2 0.144 0.116 0.098 0.039 0.023 0.008 0.007 0.002
F 1 123 1 3375 5349 1.585 0.332 0.259 0.162 0.099 0.081 0.04 0.016 0.008 0.004 0 0
F 1 123 2 5177 3995 0.772 0.662 0.103 0.125 0.052 0.04 0.011 0.004 0.002 0.001 0 0
F 2 ___ 0 99742 56355 0.565 0.692 0.158 0.083 0.04 0.016 0.006 0.002 0.001 0 0 0
F 2 ___ 1 161808 49230 0.304 0.821 0.1 0.048 0.02 0.007 0.003 0.001 0 0 0 0
F 2 ___ 2 57605 6579 0.114 0.928 0.043 0.019 0.007 0.002 0.001 0 0 0 0 0
F 2 1__ 0 67033 66110 0.986 0.517 0.213 0.136 0.075 0.036 0.015 0.006 0.002 0.001 0 0
F 2 1__ 1 32524 20083 0.617 0.688 0.14 0.09 0.049 0.021 0.007 0.003 0.001 0 0 0
F 2 1__ 2 35180 8937 0.254 0.86 0.071 0.04 0.018 0.007 0.002 0.001 0 0 0 0
F 2 _2_ 0 10976 13608 1.24 0.323 0.377 0.15 0.081 0.043 0.016 0.007 0.002 0.001 0 0
F 2 _2_ 1 9809 7470 0.762 0.564 0.249 0.102 0.05 0.022 0.01 0.002 0.001 0 0 0
F 2 _2_ 2 15639 5590 0.357 0.765 0.161 0.044 0.019 0.008 0.003 0.001 0 0 0 0
F 2 12_ 0 5262 8495 1.614 0.347 0.207 0.177 0.126 0.083 0.035 0.015 0.007 0.002 0 0.001
F 2 12_ 1 10761 11111 1.033 0.563 0.15 0.117 0.085 0.05 0.022 0.008 0.004 0.001 0 0
F 2 12_ 2 14358 6765 0.471 0.766 0.106 0.061 0.038 0.018 0.007 0.002 0.001 0 0 0
F 2 __3 0 2694 3931 1.459 0.134 0.548 0.16 0.084 0.046 0.019 0.006 0.002 0 0 0
F 2 __3 1 2937 2997 1.02 0.331 0.474 0.104 0.052 0.023 0.011 0.005 0 0 0 0
F 2 __3 2 7124 2935 0.412 0.707 0.218 0.045 0.018 0.009 0.003 0 0 0 0 0
F 2 1_3 0 1288 2378 1.846 0.141 0.382 0.211 0.126 0.087 0.026 0.014 0.008 0.002 0.002 0.002
F 2 1_3 1 4467 5611 1.256 0.337 0.361 0.134 0.089 0.05 0.017 0.008 0.003 0 0 0
F 2 1_3 2 6180 3235 0.523 0.707 0.162 0.069 0.035 0.017 0.007 0.002 0 0 0 0
F 2 _23 0 905 2017 2.229 0.141 0.192 0.304 0.171 0.101 0.052 0.027 0.006 0.004 0.002 0
F 2 _23 1 2627 3809 1.45 0.303 0.265 0.248 0.096 0.054 0.021 0.008 0.004 0 0 0
F 2 _23 2 3322 2048 0.616 0.715 0.064 0.155 0.038 0.017 0.009 0.002 0 0 0 0
F 2 123 0 1070 2832 2.647 0.108 0.224 0.193 0.163 0.15 0.079 0.045 0.023 0.01 0.001 0.003
F 2 123 1 3323 5410 1.628 0.324 0.26 0.153 0.11 0.084 0.039 0.022 0.007 0.002 0.001 0
F 2 123 2 4924 3920 0.796 0.67 0.098 0.11 0.054 0.039 0.017 0.007 0.003 0.001 0 0
F 3 ___ 0 93001 50478 0.543 0.691 0.169 0.083 0.035 0.013 0.005 0.002 0.001 0 0 0
F 3 ___ 1 70698 22732 0.322 0.805 0.114 0.05 0.02 0.007 0.002 0.001 0 0 0 0
F 3 ___ 2 120590 15371 0.127 0.915 0.055 0.021 0.007 0.002 0 0 0 0 0 0
F 3 1__ 0 28384 27618 0.973 0.532 0.189 0.145 0.079 0.034 0.013 0.005 0.002 0.001 0 0
F 3 1__ 1 65808 39881 0.606 0.686 0.14 0.101 0.045 0.019 0.007 0.002 0.001 0 0 0
F 3 1__ 2 31523 9025 0.286 0.842 0.072 0.057 0.02 0.006 0.002 0.001 0 0 0 0
F 3 _2_ 0 6427 7640 1.189 0.342 0.361 0.154 0.087 0.033 0.014 0.005 0.002 0.001 0 0
F 3 _2_ 1 25144 19293 0.767 0.552 0.257 0.11 0.052 0.02 0.007 0.002 0.001 0 0 0
F 3 _2_ 2 14789 5878 0.397 0.745 0.163 0.057 0.024 0.007 0.003 0.001 0 0 0 0
F 3 12_ 0 12765 20895 1.637 0.328 0.214 0.178 0.148 0.075 0.034 0.015 0.005 0.002 0.001 0.001
F 3 12_ 1 10028 10844 1.081 0.527 0.164 0.126 0.11 0.046 0.015 0.007 0.003 0 0 0
F 3 12_ 2 13478 7471 0.554 0.733 0.113 0.066 0.056 0.021 0.007 0.003 0.001 0 0 0
F 3 __3 0 1748 2565 1.467 0.124 0.551 0.164 0.092 0.043 0.018 0.006 0.001 0.001 0 0
F 3 __3 1 10051 10518 1.046 0.289 0.514 0.11 0.052 0.023 0.008 0.003 0.001 0 0 0
F 3 __3 2 6059 2604 0.43 0.706 0.208 0.053 0.023 0.007 0.002 0.001 0 0 0 0
F 3 1_3 0 6406 11890 1.856 0.123 0.406 0.191 0.147 0.078 0.034 0.012 0.004 0.002 0.001 0.002
F 3 1_3 1 5052 6646 1.316 0.32 0.357 0.138 0.103 0.048 0.022 0.008 0.004 0 0 0
F 3 1_3 2 7223 4287 0.594 0.693 0.153 0.068 0.053 0.023 0.005 0.002 0.001 0 0 0
F 3 _23 0 1961 4170 2.126 0.103 0.245 0.325 0.179 0.084 0.042 0.014 0.004 0.002 0.001 0.001
F 3 _23 1 3180 5125 1.612 0.287 0.246 0.228 0.118 0.075 0.028 0.01 0.005 0.001 0 0
F 3 _23 2 3384 2390 0.706 0.692 0.058 0.161 0.05 0.025 0.009 0.003 0.001 0 0 0
F 3 123 0 1361 3421 2.514 0.11 0.234 0.214 0.156 0.151 0.068 0.043 0.015 0.004 0.002 0.002
F 3 123 1 3304 5862 1.774 0.298 0.24 0.163 0.115 0.101 0.051 0.019 0.009 0.002 0 0.001
F 3 123 2 4377 3804 0.869 0.644 0.099 0.119 0.06 0.049 0.021 0.006 0.002 0 0 0
F 4 ___ 0 133846 62273 0.465 0.722 0.166 0.069 0.026 0.01 0.004 0.002 0.001 0 0 0
F 4 ___ 1 66296 19168 0.289 0.817 0.113 0.046 0.016 0.005 0.002 0.001 0 0 0 0
F 4 ___ 2 59501 7376 0.124 0.914 0.059 0.019 0.006 0.002 0 0 0 0 0 0
F 4 1__ 0 25750 22878 0.888 0.559 0.187 0.143 0.065 0.026 0.012 0.004 0.002 0.001 0.001 0
F 4 1__ 1 35098 20285 0.578 0.699 0.129 0.104 0.043 0.016 0.006 0.002 0.001 0 0 0
F 4 1__ 2 61800 16496 0.267 0.85 0.068 0.057 0.017 0.006 0.002 0 0 0 0 0
F 4 _2_ 0 5933 6854 1.155 0.351 0.356 0.163 0.08 0.03 0.011 0.004 0.003 0.001 0 0.001
F 4 _2_ 1 13994 10359 0.74 0.562 0.252 0.11 0.05 0.017 0.006 0.002 0.001 0 0 0
F 4 _2_ 2 26519 9901 0.373 0.753 0.162 0.056 0.02 0.007 0.002 0 0 0 0 0
F 4 12_ 0 7382 11335 1.535 0.349 0.221 0.171 0.144 0.068 0.031 0.01 0.004 0.003 0 0.001
F 4 12_ 1 21679 21574 0.995 0.547 0.171 0.121 0.099 0.041 0.015 0.005 0.002 0.001 0 0
F 4 12_ 2 13700 7258 0.53 0.738 0.114 0.064 0.06 0.017 0.006 0.001 0 0 0 0
F 4 __3 0 1283 1768 1.378 0.154 0.55 0.158 0.08 0.034 0.016 0.004 0.002 0.001 0 0.002
F 4 __3 1 5198 5142 0.989 0.317 0.494 0.109 0.055 0.019 0.004 0.003 0 0 0 0
F 4 __3 2 12378 5121 0.414 0.711 0.203 0.059 0.019 0.006 0.002 0 0 0 0 0
F 4 1_3 0 3888 6991 1.798 0.131 0.413 0.187 0.144 0.078 0.03 0.01 0.003 0.004 0.001 0.001
F 4 1_3 1 11262 13768 1.223 0.339 0.363 0.133 0.099 0.045 0.014 0.005 0.001 0.001 0 0
F 4 1_3 2 7286 4256 0.584 0.694 0.154 0.067 0.059 0.018 0.006 0.003 0 0 0 0
F 4 _23 0 1692 3455 2.042 0.121 0.252 0.327 0.165 0.08 0.031 0.012 0.005 0.002 0.001 0.002
F 4 _23 1 5293 7643 1.444 0.303 0.279 0.227 0.103 0.054 0.023 0.008 0.002 0.001 0 0
F 4 _23 2 3027 2016 0.666 0.712 0.055 0.141 0.056 0.028 0.007 0.001 0.001 0 0 0
F 4 123 0 2986 7205 2.413 0.123 0.241 0.202 0.178 0.135 0.067 0.033 0.012 0.006 0.003 0.001
F 4 123 1 3896 6618 1.699 0.302 0.238 0.179 0.117 0.102 0.039 0.014 0.007 0.001 0 0.001
F 4 123 2 4813 4191 0.871 0.654 0.09 0.109 0.062 0.059 0.016 0.007 0.002 0 0 0
F 5 ___ 0 123930 52138 0.421 0.75 0.151 0.058 0.023 0.01 0.004 0.002 0.001 0 0 0
F 5 ___ 1 93364 22125 0.237 0.844 0.103 0.035 0.012 0.003 0.002 0.001 0 0 0 0
F 5 ___ 2 55203 5802 0.105 0.925 0.053 0.016 0.004 0.001 0 0 0 0 0 0
F 5 1__ 0 35013 27070 0.773 0.602 0.183 0.125 0.053 0.022 0.009 0.004 0.002 0.001 0 0
F 5 1__ 1 30514 15701 0.515 0.726 0.12 0.098 0.037 0.011 0.005 0.002 0.001 0 0 0
F 5 1__ 2 37096 8633 0.233 0.867 0.061 0.052 0.015 0.004 0.001 0 0 0 0 0
F 5 _2_ 0 7697 7695 1 0.396 0.367 0.143 0.058 0.022 0.007 0.004 0.002 0.001 0 0
F 5 _2_ 1 11094 7518 0.678 0.583 0.249 0.106 0.041 0.014 0.003 0.001 0.001 0 0 0
F 5 _2_ 2 17891 6147 0.344 0.766 0.159 0.05 0.018 0.005 0.001 0 0 0 0 0
F 5 12_ 0 6519 9192 1.41 0.37 0.242 0.167 0.123 0.057 0.026 0.008 0.005 0.002 0.001 0.001
F 5 12_ 1 14794 13954 0.943 0.563 0.171 0.113 0.098 0.035 0.013 0.005 0.001 0.001 0 0
F 5 12_ 2 26422 12637 0.478 0.754 0.115 0.058 0.05 0.016 0.005 0.001 0 0 0 0
F 5 __3 0 1168 1433 1.227 0.178 0.575 0.152 0.058 0.021 0.007 0.007 0.001 0.001 0 0
F 5 __3 1 3957 3692 0.933 0.323 0.51 0.109 0.035 0.014 0.005 0.002 0.001 0 0 0
F 5 __3 2 7618 2912 0.382 0.722 0.207 0.049 0.015 0.006 0.001 0 0 0 0 0
F 5 1_3 0 2969 4976 1.676 0.138 0.461 0.171 0.127 0.058 0.028 0.009 0.003 0.002 0.002 0.001
F 5 1_3 1 7645 8998 1.177 0.333 0.392 0.122 0.097 0.037 0.014 0.003 0.001 0 0 0
F 5 1_3 2 12568 6393 0.509 0.711 0.159 0.065 0.046 0.014 0.004 0.001 0 0 0 0
F 5 _23 0 1423 2851 2.004 0.138 0.266 0.307 0.15 0.077 0.034 0.018 0.004 0.003 0.001 0.003
F 5 _23 1 3851 5495 1.427 0.307 0.274 0.233 0.105 0.053 0.017 0.007 0.004 0.001 0 0
F 5 _23 2 4947 2997 0.606 0.719 0.058 0.149 0.049 0.02 0.003 0 0 0 0 0
F 5 123 0 2130 4911 2.306 0.127 0.252 0.234 0.152 0.131 0.06 0.023 0.011 0.008 0.001 0.001
F 5 123 1 7214 11558 1.602 0.319 0.249 0.176 0.11 0.09 0.035 0.015 0.004 0.002 0.001 0
F 5 123 2 5054 4065 0.804 0.67 0.088 0.113 0.056 0.049 0.016 0.006 0.001 0 0 0
F 6 ___ 0 110204 43105 0.391 0.775 0.133 0.053 0.021 0.01 0.005 0.002 0.001 0 0 0
F 6 ___ 1 87757 17966 0.205 0.866 0.09 0.029 0.009 0.004 0.001 0.001 0 0 0 0
F 6 ___ 2 73852 6329 0.086 0.937 0.047 0.012 0.003 0.001 0 0 0 0 0 0
F 6 1__ 0 31566 23335 0.739 0.622 0.179 0.111 0.049 0.02 0.01 0.005 0.002 0.001 0 0
F 6 1__ 1 40093 17634 0.44 0.752 0.126 0.078 0.028 0.009 0.004 0.002 0.001 0 0 0
F 6 1__ 2 32330 6685 0.207 0.877 0.061 0.046 0.012 0.003 0.001 0 0 0 0 0
F 6 _2_ 0 7256 7130 0.983 0.418 0.359 0.124 0.056 0.025 0.01 0.005 0.002 0.001 0.001 0
F 6 _2_ 1 13177 8120 0.616 0.606 0.249 0.096 0.033 0.011 0.004 0.002 0 0 0 0
F 6 _2_ 2 14381 4639 0.323 0.773 0.158 0.05 0.015 0.004 0.001 0 0 0 0 0
F 6 12_ 0 8214 10662 1.298 0.403 0.247 0.154 0.107 0.054 0.02 0.009 0.003 0.002 0.001 0.001
F 6 12_ 1 12488 10942 0.876 0.579 0.175 0.115 0.086 0.027 0.01 0.004 0.002 0.001 0.001 0
F 6 12_ 2 18887 8215 0.435 0.769 0.111 0.058 0.045 0.012 0.003 0.001 0 0 0 0
F 6 __3 0 1152 1344 1.167 0.215 0.56 0.137 0.056 0.016 0.008 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001
F 6 __3 1 4401 3750 0.852 0.359 0.506 0.086 0.031 0.011 0.004 0.001 0 0.001 0 0
F 6 __3 2 6131 2275 0.371 0.72 0.215 0.047 0.013 0.003 0.001 0.001 0 0 0 0
F 6 1_3 0 3053 4730 1.549 0.161 0.475 0.174 0.103 0.047 0.022 0.01 0.004 0.002 0.001 0.001
F 6 1_3 1 5864 6558 1.118 0.35 0.388 0.132 0.081 0.032 0.011 0.004 0.002 0.001 0.001 0
F 6 1_3 2 9560 4563 0.477 0.721 0.161 0.059 0.043 0.013 0.003 0 0 0 0 0
F 6 _23 0 1734 3249 1.874 0.164 0.276 0.303 0.145 0.058 0.028 0.01 0.007 0.003 0.003 0.001
F 6 _23 1 3581 4721 1.318 0.34 0.27 0.229 0.09 0.047 0.015 0.005 0.003 0.001 0 0
F 6 _23 2 4456 2715 0.609 0.72 0.056 0.149 0.052 0.017 0.003 0.002 0 0 0 0
F 6 123 0 1768 3854 2.18 0.13 0.28 0.226 0.158 0.112 0.061 0.017 0.01 0.003 0.001 0.001
F 6 123 1 5495 8376 1.524 0.334 0.253 0.168 0.117 0.081 0.03 0.011 0.003 0.002 0 0
F 6 123 2 8066 6171 0.765 0.679 0.085 0.113 0.059 0.05 0.011 0.003 0.001 0 0 0
F 7 ___ 0 112690 43053 0.382 0.786 0.124 0.048 0.021 0.011 0.006 0.002 0.001 0 0 0
F 7 ___ 1 78672 14907 0.189 0.882 0.076 0.026 0.009 0.004 0.002 0.001 0 0 0 0
F 7 ___ 2 69431 4771 0.069 0.95 0.037 0.01 0.002 0.001 0 0 0 0 0 0
F 7 1__ 0 28024 19508 0.696 0.651 0.163 0.102 0.044 0.021 0.011 0.005 0.002 0.001 0 0
F 7 1__ 1 36922 14678 0.398 0.778 0.115 0.066 0.024 0.01 0.004 0.002 0.001 0 0 0
F 7 1__ 2 39738 7061 0.178 0.89 0.061 0.037 0.009 0.002 0.001 0 0 0 0 0
F 7 _2_ 0 6298 6018 0.956 0.438 0.346 0.118 0.054 0.023 0.012 0.006 0.002 0.001 0 0
F 7 _2_ 1 13083 7322 0.56 0.637 0.243 0.075 0.028 0.01 0.005 0.002 0.001 0 0 0
F 7 _2_ 2 16309 4633 0.284 0.792 0.154 0.039 0.011 0.002 0.001 0.001 0 0 0 0
F 7 12_ 0 7413 9678 1.306 0.423 0.235 0.143 0.106 0.046 0.025 0.011 0.007 0.002 0.001 0.001
F 7 12_ 1 14399 11232 0.78 0.608 0.179 0.102 0.071 0.024 0.01 0.004 0.001 0.001 0 0
F 7 12_ 2 15878 6375 0.401 0.776 0.115 0.059 0.037 0.01 0.002 0.001 0 0 0 0
F 7 __3 0 1122 1395 1.243 0.214 0.553 0.122 0.057 0.022 0.017 0.009 0.003 0.003 0.001 0
F 7 __3 1 4515 3689 0.817 0.39 0.488 0.074 0.029 0.011 0.004 0.002 0.001 0.001 0 0
F 7 __3 2 6999 2371 0.339 0.731 0.217 0.038 0.01 0.002 0.002 0 0 0 0 0
F 7 1_3 0 2917 4506 1.545 0.171 0.474 0.152 0.111 0.051 0.024 0.009 0.004 0.002 0 0
F 7 1_3 1 6501 6488 0.998 0.378 0.413 0.108 0.062 0.024 0.009 0.003 0.001 0.001 0 0
F 7 1_3 2 7707 3509 0.455 0.725 0.165 0.061 0.035 0.009 0.003 0.001 0 0 0 0
F 7 _23 0 1568 2843 1.813 0.184 0.288 0.284 0.128 0.059 0.03 0.015 0.006 0.005 0.002 0
F 7 _23 1 3919 4789 1.222 0.358 0.292 0.217 0.076 0.035 0.013 0.006 0.002 0.001 0.001 0
F 7 _23 2 3678 2099 0.571 0.729 0.056 0.156 0.043 0.011 0.004 0.002 0 0 0 0
F 7 123 0 2041 4130 2.024 0.165 0.299 0.218 0.126 0.113 0.043 0.019 0.01 0.004 0.001 0.001
F 7 123 1 4834 6855 1.418 0.346 0.273 0.175 0.098 0.066 0.027 0.008 0.004 0.001 0.001 0
F 7 123 2 6468 4558 0.705 0.693 0.083 0.119 0.056 0.038 0.009 0.002 0.001 0 0 0
F 8 ___ 0 112807 46575 0.413 0.776 0.122 0.052 0.027 0.014 0.006 0.002 0.001 0 0 0
F 8 ___ 1 80225 14369 0.179 0.891 0.068 0.024 0.01 0.004 0.002 0.001 0 0 0 0
F 8 ___ 2 62694 3771 0.06 0.958 0.031 0.007 0.003 0.001 0 0 0 0 0 0
F 8 1__ 0 28315 20221 0.714 0.643 0.172 0.094 0.044 0.024 0.014 0.005 0.002 0.001 0 0
F 8 1__ 1 32953 12669 0.384 0.797 0.096 0.065 0.022 0.011 0.005 0.002 0.001 0 0 0
F 8 1__ 2 36760 5200 0.141 0.913 0.048 0.028 0.006 0.003 0.001 0 0 0 0 0
F 8 _2_ 0 5967 5735 0.961 0.455 0.332 0.107 0.051 0.028 0.014 0.007 0.003 0.001 0.001 0
F 8 _2_ 1 12121 6288 0.519 0.667 0.219 0.071 0.025 0.011 0.004 0.001 0.001 0 0 0
F 8 _2_ 2 16531 4101 0.248 0.821 0.132 0.033 0.008 0.004 0.001 0 0 0 0 0
F 8 12_ 0 6423 8259 1.286 0.441 0.213 0.154 0.095 0.047 0.025 0.014 0.006 0.004 0.001 0.001
F 8 12_ 1 13315 9553 0.717 0.649 0.159 0.09 0.061 0.023 0.01 0.004 0.002 0.001 0 0
F 8 12_ 2 17620 6050 0.343 0.8 0.114 0.046 0.028 0.007 0.003 0.001 0 0 0 0
F 8 __3 0 1065 1380 1.296 0.229 0.518 0.124 0.064 0.03 0.012 0.014 0.003 0.001 0.004 0.001
F 8 __3 1 4060 3303 0.814 0.397 0.479 0.075 0.029 0.01 0.008 0.002 0 0 0 0
F 8 __3 2 6795 2005 0.295 0.769 0.19 0.03 0.006 0.004 0.001 0 0 0 0 0
F 8 1_3 0 2791 4473 1.603 0.191 0.436 0.156 0.111 0.049 0.029 0.018 0.006 0.002 0.001 0.001
F 8 1_3 1 6209 6013 0.968 0.406 0.397 0.091 0.067 0.024 0.008 0.005 0.003 0 0 0
F 8 1_3 2 8009 3377 0.422 0.735 0.171 0.054 0.026 0.008 0.003 0.001 0.001 0 0 0
F 8 _23 0 1303 2347 1.801 0.208 0.259 0.29 0.115 0.068 0.031 0.018 0.007 0.003 0.002 0
F 8 _23 1 3931 4823 1.227 0.381 0.27 0.2 0.084 0.04 0.017 0.004 0.003 0.002 0.001 0
F 8 _23 2 3973 1958 0.493 0.76 0.069 0.118 0.035 0.012 0.004 0.002 0.001 0 0 0
F 8 123 0 1835 3847 2.096 0.172 0.288 0.198 0.138 0.101 0.062 0.024 0.01 0.003 0.004 0.001
F 8 123 1 5283 7022 1.329 0.378 0.27 0.158 0.097 0.062 0.02 0.01 0.003 0.002 0.001 0
F 8 123 2 5494 3753 0.683 0.689 0.098 0.115 0.056 0.031 0.007 0.004 0.001 0 0 0
F 9 ___ 0 101827 47888 0.47 0.754 0.123 0.064 0.033 0.016 0.006 0.003 0.001 0 0 0
F 9 ___ 1 80593 17150 0.213 0.881 0.066 0.029 0.014 0.007 0.002 0.001 0 0 0 0
F 9 ___ 2 63707 3573 0.056 0.966 0.02 0.009 0.003 0.001 0 0 0 0 0 0
F 9 1__ 0 28094 21796 0.776 0.608 0.192 0.1 0.052 0.028 0.012 0.005 0.002 0.001 0 0
F 9 1__ 1 32933 12995 0.395 0.778 0.124 0.056 0.023 0.011 0.005 0.002 0.001 0 0 0
F 9 1__ 2 33607 4728 0.141 0.92 0.044 0.022 0.009 0.003 0.002 0.001 0 0 0 0
F 9 _2_ 0 5547 5887 1.061 0.403 0.357 0.117 0.065 0.031 0.016 0.006 0.002 0.001 0.001 0.001
F 9 _2_ 1 12223 7006 0.573 0.638 0.241 0.07 0.027 0.013 0.007 0.002 0.001 0 0 0
F 9 _2_ 2 14679 3187 0.217 0.841 0.121 0.023 0.009 0.003 0.001 0 0 0 0 0
F 9 12_ 0 6365 9061 1.424 0.397 0.223 0.156 0.105 0.057 0.038 0.013 0.006 0.002 0.001 0
F 9 12_ 1 12012 9179 0.764 0.644 0.137 0.115 0.055 0.026 0.013 0.005 0.003 0.001 0 0
F 9 12_ 2 20060 5784 0.288 0.842 0.081 0.044 0.019 0.009 0.003 0.001 0.001 0 0 0
F 9 __3 0 1077 1416 1.315 0.197 0.537 0.136 0.06 0.037 0.024 0.005 0.003 0.001 0 0
F 9 __3 1 3844 3055 0.795 0.451 0.421 0.066 0.032 0.017 0.009 0.004 0.001 0.001 0 0
F 9 __3 2 6077 1511 0.249 0.806 0.16 0.022 0.007 0.003 0.002 0 0 0 0 0
F 9 1_3 0 2424 3851 1.589 0.24 0.386 0.154 0.1 0.058 0.031 0.018 0.006 0.004 0.002 0.001
F 9 1_3 1 5506 5257 0.955 0.46 0.317 0.115 0.06 0.028 0.013 0.005 0.002 0.001 0 0
F 9 1_3 2 8487 2798 0.33 0.8 0.123 0.045 0.018 0.009 0.003 0.001 0 0 0 0
F 9 _23 0 1129 2139 1.895 0.194 0.267 0.273 0.12 0.073 0.04 0.019 0.007 0.004 0.004 0.001
F 9 _23 1 3490 4203 1.204 0.412 0.212 0.242 0.071 0.038 0.013 0.009 0.002 0.001 0 0
F 9 _23 2 3633 1450 0.399 0.801 0.049 0.118 0.019 0.01 0.001 0.001 0 0 0 0
F 9 123 0 1586 3468 2.187 0.188 0.25 0.201 0.143 0.101 0.052 0.035 0.013 0.013 0.001 0.003
F 9 123 1 4954 6518 1.316 0.424 0.216 0.157 0.1 0.058 0.028 0.008 0.007 0.002 0 0
F 9 123 2 7288 3905 0.536 0.761 0.078 0.082 0.041 0.024 0.009 0.003 0.001 0.001 0 0
T 1 ___ 0 135362 77914 0.576 0.693 0.159 0.08 0.039 0.018 0.007 0.003 0.001 0 0 0
T 1 ___ 1 45258 14064 0.311 0.822 0.1 0.044 0.02 0.008 0.003 0.001 0.001 0 0 0
T 1 ___ 2 36553 3879 0.106 0.93 0.046 0.015 0.005 0.002 0.001 0 0 0 0 0
T 1 1__ 0 15906 15567 0.979 0.542 0.192 0.128 0.072 0.039 0.016 0.007 0.003 0.001 0 0
T 1 1__ 1 18945 10860 0.573 0.715 0.124 0.086 0.044 0.019 0.007 0.003 0.001 0 0 0
T 1 1__ 2 19921 4480 0.225 0.874 0.064 0.039 0.014 0.006 0.002 0.001 0.001 0 0 0
T 1 _2_ 0 3161 4037 1.277 0.336 0.351 0.15 0.084 0.044 0.02 0.01 0.003 0.001 0 0.001
T 1 _2_ 1 8245 6231 0.756 0.566 0.252 0.1 0.047 0.02 0.01 0.003 0.002 0 0 0
T 1 _2_ 2 9491 3260 0.343 0.772 0.157 0.044 0.016 0.007 0.003 0 0 0 0 0
T 1 12_ 0 3464 5648 1.63 0.336 0.217 0.176 0.131 0.076 0.039 0.015 0.005 0.002 0.002 0.001
T 1 12_ 1 6588 6599 1.002 0.561 0.165 0.114 0.085 0.043 0.017 0.008 0.004 0.001 0 0
T 1 12_ 2 8476 3880 0.458 0.759 0.118 0.061 0.04 0.014 0.005 0.002 0.001 0 0 0
T 1 __3 0 533 745 1.398 0.173 0.535 0.141 0.077 0.043 0.023 0.006 0 0.002 0.002 0
T 1 __3 1 2441 2356 0.965 0.342 0.474 0.105 0.049 0.019 0.006 0.002 0.001 0 0 0
T 1 __3 2 3993 1654 0.414 0.7 0.225 0.049 0.017 0.006 0.002 0.001 0.001 0 0 0
T 1 1_3 0 1397 2642 1.891 0.13 0.404 0.178 0.139 0.084 0.031 0.021 0.009 0.004 0 0.001
T 1 1_3 1 3089 3907 1.265 0.328 0.384 0.125 0.083 0.042 0.025 0.008 0.004 0 0.001 0.001
T 1 1_3 2 4254 2358 0.554 0.691 0.173 0.069 0.04 0.017 0.006 0.003 0 0 0 0
T 1 _23 0 607 1289 2.124 0.138 0.214 0.338 0.145 0.082 0.043 0.026 0.01 0.002 0.002 0
T 1 _23 1 2455 3597 1.465 0.308 0.266 0.233 0.101 0.057 0.022 0.008 0.005 0.002 0 0
T 1 _23 2 2491 1623 0.652 0.703 0.057 0.17 0.043 0.016 0.007 0.004 0 0 0 0
T 1 123 0 882 2200 2.494 0.117 0.222 0.221 0.172 0.132 0.078 0.031 0.012 0.009 0.005 0.001
