ERROR_CD SEQ_EVENTS GAME_ID EVENT_ID EVENT_CD LAST_PITCH_CD FOUL_FL BUNT_FL BAT_EVENT_FL PITCH_SEQ_TX EVENT_TX
InningCompleteBatterBatting_end. 3150851 BAL199107200 58 6 . F F F ..C1FF1. CS2(13634)
InningCompleteBatterBatting_end. 1962362 BAL199807020 6 6 . F F F FS. CS2(263).3-H
InningCompleteBatterBatting_end. 1787841 CHN199909170 61 12 . F F F 11. OA.2X3(36)
InningCompleteBatterBatting_end. 3301187 TEX199109130 22 6 . F F F BSFB. CS2(63)
PAcomplete_endFR123>.+* 5098291 ATL197909220 30 20 F F F T BCF S8/G.1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 1758539 ATL199906080 6 20 F F F T BSFFFF S8/G6M.2-H
PAcomplete_endFR123>.+* 2985997 BAL199209150 3 17 F F F T F C/E2.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 2507357 BAL199506030 75 2 . F F T ... 3/G
PAcomplete_endFR123>.+* 1765341 BAL199906260 35 21 F F F T CBBF D9/F9LM.3-H
PAcomplete_endFR123>.+* 1766056 BAL199907190 12 2 F F F T CB.BFFBF 63/G6M
PAcomplete_endFR123>.+* 3160296 BOS199110020 62 17 F F F T BSF C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 2811397 BOS199309260 55 17 F F F T >F C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 2673723 BOS199405300 30 17 F F F T CBF C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 1771124 BOS199906020 28 17 F F F T FBFFF C/E2
PAcomplete_endFR123>.+* 3667238 CAL198809190 23 17 F F F T BSF C/E2.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 3166210 CAL199109130 26 17 F F F T BF C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 3667909 CHA198804060 46 2 F F F T SF 54(1)/FO
PAcomplete_endFR123>.+* 3668139 CHA198804090 45 20 F F F T CFBF S7/L.1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 3668560 CHA198804240 11 2 F F F T BBSF 4/P
PAcomplete_endFR123>.+* 3668998 CHA198805020 74 2 F F F T SFBFBF 5/L
PAcomplete_endFR123>.+* 3669693 CHA198805230 31 20 F F F T SCBF S7/L7
PAcomplete_endFR123>.+* 3671342 CHA198807040 58 2 F F F T BCFFBFF 63
PAcomplete_endFR123>.+* 3672684 CHA198808030 9 2 F F F T CF 46(1)3/GDP
PAcomplete_endFR123>.+* 2167018 CHA199709130 50 17 F F F T >F C/E2.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 1777791 CHA199906140 32 17 F F F T 11BF C/E2.1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 1778051 CHA199906170 48 17 F F F T F C/E2
PAcomplete_endFR123>.+* 3508567 CHN198905090 51 20 F F F T CBBBCF S8/L4D
PAcomplete_endFR123>.+* 3345017 CHN199008050 56 17 . F F T FC. C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 3006586 CHN199204230 46 17 F F F T CB.BFF C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 2172572 CHN199708220 48 17 F F F T FFBFBBF C/E2
PAcomplete_endFR123>.+* 2693594 CIN199406040 60 17 F F F T BF C/E2.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 2178803 CIN199708060 30 17 F F F T BCF C/E2
PAcomplete_endFR123>.+* 1789406 CIN199904230 45 17 F F F T B1B11F C/E2.1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 3021093 CLE199206040 61 17 F F F T .....BBFFFFF C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 3023076 CLE199207290 18 17 F F F T F C/E2.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 3024999 CLE199209280 82 17 F F F T BF C/E2.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 1796077 CLE199905070 82 17 F F F T BCFFBF C/E2
PAcomplete_endFR123>.+* 3693905 DET198804170 62 2 F F F T BBFSBF 63
PAcomplete_endFR123>.+* 3695677 DET198806050 67 20 . F T T . S5/BG5S.2-3;1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 1810850 DET199905280 50 2 F F F T CTBBFF 8/F8LM
PAcomplete_endFR123>.+* 2861593 FLO199308070 1 2 . F F T .... 7/F
PAcomplete_endFR123>.+* 2201929 FLO199705090 65 17 F F F T FBF C/E2.1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 2202579 FLO199705310 60 17 F F F T B1F C/E2.1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 3700909 HOU198805010 11 17 F F F T C>F C/E2.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 3033176 HOU199205010 3 17 F F F T BF C/E2.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 2868267 HOU199307290 16 17 F F F T BCFFBF C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 2719470 HOU199408090 62 2 . T F T ... 3/FL
PAcomplete_endFR123>.+* 2207865 HOU199704290 32 17 F F F T BBBCSF C/E2
PAcomplete_endFR123>.+* 3210152 KCA199107230 81 17 F F F T BF C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 2572192 KCA199506260 18 17 F F F T CBF>F C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 8046197 LAN195808230 18 20 F F F T FBBCF S
PAcomplete_endFR123>.+* 3046037 LAN199205170 70 17 F F F T LF C/E2.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 3554538 MIL198906010 17 17 F F F T 1PKFFF C/E2.1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 3555765 MIL198906280 57 2 F T F T CBF 3/P3F
PAcomplete_endFR123>.+* 3386092 MIL199004260 12 17 F F F T F C/E2.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 2229137 MIL199707040 18 17 F F F T BF C/E2/INT.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 2232449 MIL199709280 67 17 F F F T .11B1B>F C/E2.1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 2737584 MIN199408030 9 17 F F F T >F C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 2738037 MIN199408080 52 17 F F F T BBSB>F C/E2.2-3;1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 2588526 MIN199505140 11 17 F F F T B>F C/E2.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 2417982 MIN199606070 65 17 F F F T CBCFBFF C/E2.1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 2238335 MIN199709070 25 17 F F F T S*BFF C/E2
PAcomplete_endFR123>.+* 6745826 MON196908121 32 2 . F F T .... 53/G
PAcomplete_endFR123>.+* 3736647 MON198808280 58 20 F F F T CSFFBFBF S8/G4M
PAcomplete_endFR123>.+* 3737091 MON198809040 10 17 F F F T B>F C/E2.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 3737456 MON198809120 58 21 . F F T . D7/L7.3-H;1-H
PAcomplete_endFR123>.+* 3568510 MON198906300 38 17 F F F T BFFFF C/E2/INT.1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 3569948 MON198908140 1 2 F F F T BBFBCFF 43/G4
PAcomplete_endFR123>.+* 3398537 MON199004140 46 2 F F F T SCBFBBFF 6/P6D
PAcomplete_endFR123>.+* 3236898 MON199108310 63 16 F F F T BBF HP.2-3;1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 2244949 MON199709230 30 17 F F F T CBFBFFFBF C/E2.1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 3071653 NYA199205150 42 17 F F F T .FF C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 3074709 NYA199208080 13 17 F F F T BF1CF C/E2.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 3075818 NYA199209060 59 17 F F F T .BBFF C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 2904131 NYA199305130 1 2 . F F T ... 63/G
PAcomplete_endFR123>.+* 3579861 NYN198905170 62 2 1 F F T S+1 2/INT
PAcomplete_endFR123>.+* 1867748 NYN199904120 13 2 2 F F T BBB2 3/P3S
PAcomplete_endFR123>.+* 3255421 OAK199108280 39 20 F F F T BBCMF S9/L9M
PAcomplete_endFR123>.+* 2441988 OAK199604040 79 17 > F F T CS> C/E2.2-3;1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 1875289 OAK199904300 19 17 F F F T BF C/E2.1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 1876162 OAK199905290 24 17 F F F T 1CBB1FFBF C/E2.1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 3757763 PHI198804220 68 2 F F F T BCBSFFBF 6
PAcomplete_endFR123>.+* 3757764 PHI198804220 69 23 . F F T . HR/F7
PAcomplete_endFR123>.+* 3595762 PHI198908170 63 17 F F F T CCBFF C/E2.1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 2621268 PHI199508250 25 17 F F F T BSBS>F C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 8168946 PIT195708112 11 17 F F F T BF C/E2
PAcomplete_endFR123>.+* 3263693 PIT199104100 55 16 F F F T FFBF HP
PAcomplete_endFR123>.+* 2932015 PIT199307200 1 2 . F F T . 9/F
PAcomplete_endFR123>.+* 2934915 PIT199309262 52 17 F F F T .BBCB>F C/E2.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 2763193 PIT199406210 6 17 R F F T CBFB1FF>R C/E2.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 2764278 PIT199407250 64 17 F F F T B1F>F C/E2.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 1890407 PIT199907030 23 17 F F F T BBCF C/E2.2-3;1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 1891617 PIT199908030 39 2 F F F T 11BF1BF 43/G4
PAcomplete_endFR123>.+* 3779148 SEA198806260 62 17 F F F T F C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 3445132 SEA199006020 10 17 F F F T CBCBF C/E2/INT.2-3;1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 2635362 SEA199506120 54 17 F F F T F C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 5237676 SFN197908100 13 23 F F F T BBFCFBF HR/7
PAcomplete_endFR123>.+* 5239274 SFN197909250 11 2 F T F T FB.BSF 2/FL
PAcomplete_endFR123>.+* 1910333 SFN199906300 25 17 F F F T BCBCF C/E2
PAcomplete_endFR123>.+* 2955732 SLN199305110 1 2 . F F T . 9/F
PAcomplete_endFR123>.+* 2957120 SLN199306120 74 2 . F F T .. 43/G
PAcomplete_endFR123>.+* 2958457 SLN199307180 1 20 . F F T . S7.B-2(E7)
PAcomplete_endFR123>.+* 1914028 SLN199904290 26 17 F F F T F C/E2
PAcomplete_endFR123>.+* 3796051 TEX198804100 13 2 F F F T .BF 53
PAcomplete_endFR123>.+* 3797159 TEX198805150 28 2 . F F T . 43
PAcomplete_endFR123>.+* 3798479 TEX198806210 62 2 F F F T CBF 63
PAcomplete_endFR123>.+* 3799329 TEX198807140 14 20 . F F T 1B. S7/G56.3-H;2-H
PAcomplete_endFR123>.+* 3799375 TEX198807140 60 2 F F F T 1BSBFB>F>F>F 63
PAcomplete_endFR123>.+* 3300123 TEX199108120 82 17 F F F T BBCF C/E2.1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 1930821 TEX199908070 6 20 F F F T 11BF S9/G34.3-H;1-2
PAcomplete_endFR123>.+* 3303624 TOR199105140 31 17 F F F T BBFF C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 3139033 TOR199208010 6 17 F F F T BSFF C/E2.2-3;1-2;B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 3140917 TOR199209300 2 17 F F F T F C/E2.B-1
PAcomplete_endFR123>.+* 190361 WAS200806270 42 14 1 F F T *BBFSFFB>F>B1 W.1-2
event13_endFLORT 783335 ARI200407010 52 13 B T F F BCB FLE3
event13_endFLORT 1835335 LAN199904070 45 13 X T F F BFX FLE2/P23F
event13_endFLORT 674422 LAN200506120 45 13 B T F F B*B FLE2
event13_endFLORT 1066188 MIL200305190 10 13 C T F F BFBC FLE3
event13_endFLORT 492250 MIN200604190 14 13 S T F F BCS FLE5
event13_endFLORT 2267236 PHI199706050 74 13 X T F F X FLE9/F9LMF
event13_endFLORT 2077686 PHI199805080 45 13 X T F F BB.BCX FLE9/P3F
event13_endFLORT 1116663 SDN200304300 38 13 B T F F B FLE9
event14_notendBPV 7530876 PHI196306110 48 14 I F F T .BBBI W#
event15_notendI 1766412 BAL199907250 60 15 B F F T BB11B.B IW
event15_notendI 1767956 BAL199909050 79 15 B F F T BBBB IW
event15_notendI 3156492 BOS199106180 33 15 B F F T FB.BB2B IW
event15_notendI 994903 BOS200305140 44 15 B F F T IBBB IW
event15_notendI 3507610 CHN198904050 75 15 B F F T BB.FBB IW
event15_notendI 1007859 CHN200305060 80 15 B F F T IIBB IW
event15_notendI 1009765 CHN200307060 36 15 B F F T IIIB IW
event15_notendI 7926547 CIN195908200 28 15 B F F T BBBB IW
event15_notendI 2182215 CLE199705220 48 15 B F F T BBBB IW.1-2
event15_notendI 3368853 HOU199006120 62 15 B F F T BBBB I
event15_notendI 7749853 LAN196108161 55 15 B F F T ..BSSFB.IB IW
event15_notendI 3555007 MIL198906150 27 15 B F F T BBBB IW
event15_notendI 3557013 MIL198908060 4 15 B F F T BBBB IW
event15_notendI 1852213 MIN199907230 79 15 B F F T IIIB IW
event15_notendI 3250836 OAK199104140 84 15 B F F T BBFS1B.B IW
event15_notendI 3253954 OAK199107160 92 15 B F F T 1B1S.BBB IW
event15_notendI 3258092 PHI199105170 82 15 B F F T BBBB IW
event15_notendI 3277206 SEA199105050 77 15 P F F T BPPP IW
event15_notendI 949507 TBA200405110 67 15 B F F T IIIB IW
event16_notendH 3668341 CHA198804210 78 16 X F F T CSBX HP
event16_notendH 3038720 KCA199204150 33 16 S F F T SFS HP
event16_notendH 1079368 MON200305230 3 16 B F F T BBBCB HP
event16_notendH 3572201 NYA198904110 52 16 X F F T CBS1X HP.1-2
event16_notendH 7296911 SLN196505200 45 16 U F F T U HP.1-2
event16_notendH 1733179 TEX200006240 1 16 X F F T CBFX HP
event17_notendN 1945348 ANA199808220 46 17 X F F T X C/E2.1-2;B-1
event17_notendN 1551244 ANA200007270 25 17 X F F T CBBFBFX C/E2
event17_notendN 1357543 ANA200107280 39 17 X F F T BCBX C/E2.1-2
event17_notendN 776150 ANA200406100 76 17 K F F T CBB>FK C/E2.2-3;1-2
event17_notendN 585047 ANA200507070 10 17 K F F T CBBFFK C/E2
event17_notendN 585289 ANA200507100 8 17 K F F T BC1BB>K C/E2.1-2
event17_notendN 390842 ANA200606260 10 17 K F F T CBBFK C/E2.1-2
event17_notendN 194914 ANA200705090 3 17 K F F T BCB*BSK C/E2
event17_notendN 197340 ANA200707270 5 17 K F F T SBFF*BBFK C/E2.3-H;2-3;1-2
event17_notendN 2427 ANA200806090 3 17 K F F T BBSFK C/E2
event17_notendN 1361833 ARI200105210 63 17 X F F T X C/E2.2-3;1-2
event17_notendN 1365195 ARI200108280 7 17 X F F T CBX C/E2.1-2
event17_notendN 1168918 ARI200205160 60 17 X F F T X C/E2.2-3;1-2
event17_notendN 1170342 ARI200206200 41 17 X F F T BCBCX C/E2.1-2
event17_notendN 974900 ARI200304160 12 17 K F F T FK C/E2
event17_notendN 977787 ARI200307090 4 17 X F F T BX C/E1/INT/G.2-3;1-2#
event17_notendN 781280 ARI200405080 23 17 K F F T CSBFBBK C/E2
event17_notendN 200528 ARI200704160 64 17 O F F T .SBCFO C/E2.B-1
event17_notendN 200940 ARI200704280 14 17 K F F T FBSFK C/E2
event17_notendN 3479123 ATL198907090 44 17 X F F T BFFBX C/E2
event17_notendN 2321772 ATL199608100 50 17 X F F T B1BBCX C/E2.1-2;B-1
event17_notendN 2323226 ATL199609210 52 17 S F F T BBB>S C/E2
event17_notendN 2145060 ATL199707140 59 17 X F F T .BC1>X C/E2.1-2
event17_notendN 2145279 ATL199707170 44 17 X F F T X C/E2.2-3;1-2;B-1
event17_notendN 2146965 ATL199708280 49 17 X F F T BX C/E2/INT.1-2
event17_notendN 1956363 ATL199807040 34 17 X F F T X C/E2.1-2;B-1
event17_notendN 402221 ATL200605160 75 17 K F F T BK C/E2
event17_notendN 207266 ATL200705010 16 17 K F F T FBK C/E2.1-2
event17_notendN 207419 ATL200705040 13 17 K F F T 1BBFF>K C/E2.1-2
event17_notendN 18269 ATL200809040 66 17 K F F T K C/E2
event17_notendN 2980359 BAL199204080 4 17 X F F T 1CSFX C/E2.1-2;B-1
event17_notendN 1376487 BAL200107210 3 17 X F F T FFX C/E2.1-2
event17_notendN 797945 BAL200408080 34 17 K F F T F>FK C/E2.1-2
event17_notendN 407545 BAL200604050 47 17 K F F T SK C/E2.1-2
event17_notendN 408325 BAL200604190 27 17 K F F T 1CCFB>K C/E2.1-2
event17_notendN 213703 BAL200704250 7 17 K F F T CFBK C/E2
event17_notendN 3158883 BOS199108180 23 17 X F F T X C/E2.B-1
event17_notendN 3160200 BOS199110010 48 17 S F F T FS C/E2.1-2;B-1
event17_notendN 1575572 BOS200006280 103 17 X F F T X C/E2
event17_notendN 8371351 BRO195405231 67 17 X F F T FX C/E2#
event17_notendN 8372141 BRO195406202 15 17 X F F T CBX C/E1/INT
event17_notendN 8200540 BRO195609292 49 17 X F F T BX C/E2.1-2;B-1
event17_notendN 3667365 CAL198809200 72 17 X F F T BBBCCX C/E2.B-1
event17_notendN 2995228 CAL199206130 6 17 X F F T X C/E2.B-1
event17_notendN 2996466 CAL199207210 45 17 X F F T 1S.X C/E2.B-1
event17_notendN 3503539 CHA198906120 40 17 X F F T X C/E2/INT
event17_notendN 1583845 CHA200008180 56 17 X F F T CFX C/E2
event17_notendN 1388233 CHA200106140 66 17 X F F T CBSBX C/E2.1-2
event17_notendN 1194330 CHA200205150 30 17 X F F T FCBFFX C/E2
event17_notendN 810800 CHA200408090 19 17 K F F T BCFFBB>K C/E2.1-2
event17_notendN 812516 CHA200409210 23 17 K F F T >K C/E2.1-2
event17_notendN 227246 CHA200705170 35 17 X F F T SX C/E2
event17_notendN 8012930 CHN195805150 75 17 X F F T BX C/E2.1-2
event17_notendN 3674933 CHN198805080 16 17 X F F T BBX C/E2
event17_notendN 3678625 CHN198808110 6 17 X F F T X C/E2.B-1
event17_notendN 3507735 CHN198904070 31 17 X F F T BCX C/E2.1-2
event17_notendN 3511020 CHN198907200 86 17 X F F T X C/E2/INT.B-1
event17_notendN 1589417 CHN200007080 51 17 X F F T CFX C/E2
event17_notendN 1203026 CHN200207220 69 17 X F F T CBFBBFX C/E2.1-2
event17_notendN 816197 CHN200407150 59 17 K F F T SSB1>B.FK C/E2
event17_notendN 431772 CHN200608220 15 17 K F F T BBCCK C/E2.B-1
event17_notendN 2538896 CIN199508030 53 17 X F F T BCCPN.X C/E2.B-1
event17_notendN 2361897 CIN199608310 48 17 X F F T X C/E2.1-2;B-1
event17_notendN 1989421 CIN199808120 70 17 X F F T X C/E2.1-2;B-1
event17_notendN 1792932 CIN199908030 37 17 B F F T B11BCFB C/E2.1-2
event17_notendN 1593288 CIN200004220 21 17 X F F T CSX C/E2.1-2
event17_notendN 1597930 CIN200009030 35 17 X F F T CBCX C/E2
event17_notendN 1207583 CIN200205230 69 17 X F F T BBCFX C/E2
event17_notendN 820179 CIN200405040 20 17 X F F T BBX C/E2.3-H;2-3;1-2
event17_notendN 633280 CIN200509240 57 17 K F F T BFK C/E2.B-1
event17_notendN 437933 CIN200608040 14 17 K F F T CBFK C/E2
event17_notendN 239000 CIN200704040 48 17 K F F T BSK C/E2.1-2
event17_notendN 241752 CIN200706160 26 17 K F F T CBSFBBFFK C/E2
event17_notendN 3690745 CLE198807052 48 17 X F F T 1111C1B1PX C/E2.1-2
event17_notendN 3520947 CLE198904240 30 17 X F F T BCBX C/E2.1-2
event17_notendN 1997103 CLE199808310 78 17 X F F T X C/E2.B-1
event17_notendN 1405773 CLE200104260 2 17 X F F T BCFX C/E2.1-2
event17_notendN 1021678 CLE200306110 55 17 K F F T FFFBFBK C/E2
event17_notendN 827444 CLE200405170 41 17 K F F T SBTBK C/E2.2-3;1-2
event17_notendN 830237 CLE200407250 57 17 K F F T .1F>FB1K C/E2.1-2
event17_notendN 441673 CLE200605200 39 17 K F F T CBSK C/E2.2-3;1-2
event17_notendN 442302 CLE200606040 17 17 K F F T CSBBK C/E2.B-1
event17_notendN 53498 CLE200805122 12 17 K F F T CBF*BFBK C/E2
event17_notendN 57867 CLE200809160 66 17 K F F T C>K C/E2.1-2
event17_notendN 2846774 COL199306130 51 17 X F F T BBX C/E2.B-1
event17_notendN 2375625 COL199608280 67 17 X F F T .X C/E2.1-2;B-1
event17_notendN 1612354 COL200009250 1 17 X F F T BBCCX C/E2
event17_notendN 1413410 COL200105210 66 17 X F F T CX C/E2
event17_notendN 1222613 COL200207190 10 17 X F F T BBBCFX C/E2.1-2
event17_notendN 645152 COL200508210 14 17 X F F T CSBFX C/E2.B-1
event17_notendN 3531114 DET198908030 32 17 C F F T C C/E2/INT.1-2;B-1
event17_notendN 2195216 DET199705080 66 17 X F F T B>X C/E2.1-2;B-1
event17_notendN 1616849 DET200008060 15 17 X F F T CFX C/E2.1-2
event17_notendN 1617037 DET200008080 42 17 X F F T X C/E2.2-3;1-2
event17_notendN 1419770 DET200105120 60 17 X F F T BBFFX C/E2.2-3;1-2
event17_notendN 1423094 DET200108140 31 17 X F F T CBX C/E2.1-2
event17_notendN 1423258 DET200108160 34 17 X F F T X C/E2
event17_notendN 1037517 DET200308300 26 17 K F F T B+1FBBK C/E2.1-2
event17_notendN 841536 DET200406020 26 17 K F F T CK C/E2.1-2
event17_notendN 650588 DET200508060 37 17 K F F T 1CFF>K C/E2.1-2
event17_notendN 456271 DET200607150 54 17 K F F T BCK C/E2
event17_notendN 261564 DET200707030 25 17 K F F T K C/E2.1-2
event17_notendN 262304 DET200707220 73 17 K F F T K C/E2.1-2
event17_notendN 263157 DET200708130 41 17 K F F T BBT>K C/E2.1-2
event17_notendN 1233090 FLO200205120 23 17 X F F T FX C/E2
event17_notendN 1235390 FLO200207200 38 17 X F F T BCSX C/E2.1-2
event17_notendN 1043237 FLO200307300 43 17 K F F T BBCLBFFK C/E2.B-1
event17_notendN 653631 FLO200504230 39 17 K F F T BBCLK C/E2
event17_notendN 465373 FLO200609270 58 17 K F F T ..BCBBK C/E2.1-2
event17_notendN 3368366 HOU199005300 17 17 X F F T BBFFFBX C/E2
event17_notendN 2866784 HOU199306160 38 17 X F F T FBBX C/E2.B-1
event17_notendN 1630594 HOU200008190 32 17 X F F T BX C/E2.1-2
event17_notendN 1631254 HOU200009040 39 17 X F F T BX C/E2.1-2
event17_notendN 1242653 HOU200208110 43 17 X F F T SSBX C/E2.3-H(UR);2-3;1-2
event17_notendN 467264 HOU200605120 63 17 K F F T .1SCB1>K C/E2.1-2
event17_notendN 83197 HOU200809090 72 17 K F F T .FK C/E2
event17_notendN 3542455 KCA198906140 15 17 X F F T CX C/E2.1-2
event17_notendN 3377975 KCA199008230 33 17 X F F T X C/E2.1-2;B-1
event17_notendN 2873658 KCA199307060 30 17 Q F F T Q C/E2.1-2;B-1
event17_notendN 2722609 KCA199407030 71 17 X F F T FSX C/E2.2-3;1-2
event17_notendN 2571081 KCA199505180 29 17 X F F T SX C/E2.B-1
event17_notendN 862920 KCA200408060 44 17 K F F T K C/E2
event17_notendN 665947 KCA200504230 2 17 K F F T CB11K C/E2.1-2
event17_notendN 475609 KCA200607200 63 17 K F F T B1CB1>K C/E2.1-2
event17_notendN 279213 KCA200704240 1 17 S F F T CBBS C/E2
event17_notendN 282150 KCA200707070 76 17 K F F T BK C/E2.B-1
event17_notendN 85363 KCA200805110 35 17 K F F T CFBK C/E2
event17_notendN 7853070 LAN196007280 7 17 X F F T BLX C/E2
event17_notendN 7853965 LAN196008290 32 17 X F F T X C/E2.1-2
event17_notendN 7628611 LAN196208030 67 17 X F F T X C/E2
event17_notendN 7501027 LAN196307260 15 17 X F F T CX C/E2/INT.2-3;1-2;B-1
event17_notendN 7375145 LAN196407220 16 17 X F F T >X C/E2.1-2
event17_notendN 2879244 LAN199306220 45 17 X F F T X C/E2.2-3;1-2
event17_notendN 2036327 LAN199809010 13 17 X F F T X C/E2.1-2
event17_notendN 674814 LAN200507020 65 17 K F F T FK C/E2.1-2
event17_notendN 675556 LAN200507290 28 17 K F F T FK C/E2.B-1
event17_notendN 285195 LAN200704150 6 17 X F F T CCBX C/E2.B-1
event17_notendN 3054200 MIL199207090 25 17 X F F T BCBX C/E2.B-1
event17_notendN 2038452 MIL199805030 66 17 X F F T BX C/E2.1-2
event17_notendN 1453625 MIL200107120 9 17 X F F T CSBX C/E2.2-3;1-2
event17_notendN 1067434 MIL200306190 53 17 K F F T BFFK C/E2.2-3;1-2
event17_notendN 873131 MIL200405280 24 17 K F F T BCCFK C/E2
event17_notendN 873591 MIL200406150 15 17 K F F T CS*BBBK C/E2
event17_notendN 874885 MIL200407270 26 17 K F F T BCBBK C/E2
event17_notendN 875541 MIL200408050 65 17 K F F T FBK C/E2
event17_notendN 876586 MIL200409020 33 17 K F F T BCFBK C/E2
event17_notendN 490383 MIL200608240 15 17 K F F T SBK C/E2.3-H;2-3;1-2
event17_notendN 102837 MIL200809260 57 17 K F F T BK C/E2
event17_notendN 3725361 MIN198804090 20 17 X F F T X C/E2.1-2;B-1
event17_notendN 3730662 MIN198809040 34 17 X F F T FX C/E2/INT.1-2
event17_notendN 3563992 MIN198908280 46 17 S F F T 1S C/E2.1-2
event17_notendN 3227257 MIN199105220 101 17 S F F T FS C/E2.B-1
event17_notendN 3230782 MIN199109010 77 17 X F F T ..FX C/E1/INT/G4.B-1
event17_notendN 2593593 MIN199509280 69 17 X F F T BBSFFX C/E2/INT
event17_notendN 2417167 MIN199605160 42 17 X F F T PBC1CX C/E2/INT.1-2
event17_notendN 2419509 MIN199607120 28 17 X F F T BX C/E2.B-1
event17_notendN 2422004 MIN199609140 29 17 X F F T FX C/E2
event17_notendN 2048834 MIN199808200 30 17 X F F T X C/E2.1-2;B-1
event17_notendN 1653456 MIN200005040 50 17 X F F T CBFX C/E2.1-2
event17_notendN 1653569 MIN200005050 66 17 X F F T CCX C/E2.2-3;1-2
event17_notendN 1657538 MIN200008250 36 17 X F F T BCBFBX C/E2.1-2
event17_notendN 1460968 MIN200108030 19 17 X F F T SCX C/E2.2-3;1-2
event17_notendN 1461160 MIN200108050 43 17 X F F T BCFBX C/E2
event17_notendN 5687049 MON197608062 26 17 X F F T SBBSX C/E2.B-1
event17_notendN 3567067 MON198905170 50 17 X F F T CBX C/E2.1-2
event17_notendN 3402030 MON199007250 76 17 X F F T BBFX C/E2.2-3;1-2;B-1
event17_notendN 2239543 MON199704220 72 17 X F F T CBSFX C/E2.B-1
event17_notendN 1860759 MON199909080 36 17 B F F T BFSBB C/E2
event17_notendN 1659223 MON200004070 64 17 X F F T CBFX C/E2
event17_notendN 3575147 NYA198907050 64 17 X F F T FX C/E2
event17_notendN 3410975 NYA199009260 40 17 X F F T BFFX C/E2/INT
event17_notendN 3074857 NYA199208180 16 17 S F F T SCS C/E2.3-H;2-3;1-2;B-1
event17_notendN 3074932 NYA199208190 6 17 X F F T X C/E2.B-1
event17_notendN 3075199 NYA199208220 9 17 B F F T B C/E2.2-3;1-2;B-1
event17_notendN 3075636 NYA199209040 39 17 X F F T X C/E2.2-3;1-2;B-1
event17_notendN 1087861 NYA200308050 66 17 K F F T BBBCK C/E2
event17_notendN 894977 NYA200408080 39 17 K F F T K C/E2.1-2
event17_notendN 691445 NYA200504270 20 17 X F F T 1C>C.FX C/E2
event17_notendN 310054 NYA200709040 45 17 K F F T B>K C/E2.1-2
event17_notendN 3247899 NYN199108030 38 17 X F F T ...BX C/E2.2-3;1-2;B-1
event17_notendN 3082828 NYN199209282 73 17 X F F T .BCCBX C/E2.B-1
event17_notendN 2064988 NYN199805080 10 17 X F F T X C/E2.2-3;1-2
event17_notendN 1672122 NYN200004080 69 17 X F F T X C/E2.1-2
